Vous obtiendrez votre diplôme en étant prêt pour une carrière réussie dans l'industrie, formé et préparé à passer l'examen pratique de certification en soudage organisé par le Bureau canadien de soudage (CWB). Votre formation comprendra le soudage à l'aide d'un équipement moderne avec des procédés de soudage à l'arc courants, notamment le soudage à l'arc sous protection métallique (SMAW/Stick), le soudage à l'arc sous gaz métallique (GMAW/MIG), le soudage à l'arc sous flux (FCAW) et le soudage à l'arc sous gaz tungstène (GTAW/TIG). Vous apprendrez à travailler avec des matériaux tels que l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium. Vous construirez également vos propres projets en sélectionnant, en planifiant et en démontrant les techniques de fabrication des métaux à l'aide de l'équipement de fabrication des métaux le plus récent et d'une variété de procédés de soudage.
Proposé à
Coût (sous réserve de modifications)
Durée du programme
Y a-t-il des possibilités d'emploi après l'obtention du diplôme ?
Ma formation sera-t-elle reconnue dans d'autres provinces ?
Quel est le salaire auquel je peux m'attendre en entrant sur le marché du travail ?
Conditions d'admission - prière de vérifier si tu possèdes les prérequis académiques pour t'inscrire à ce programme.
Tu ne remplis pas les conditions requises ? Ne t'inquiète pas ! Contacte Nova dès aujourd'hui pour que nous t'aidions à trouver ta voie vers le programme de formation professionnelle que tu souhaites.
Tu postules depuis l'étranger ? Visite notre page Internationale pour plus d'informations sur les modalités d'inscription.
| Code | Déclaration de compétence | Heures | Crédits |
|---|---|---|---|
| 804-672 | Le métier et le processus de formation | 30 | 2 |
| 754-922 | Santé et sécurité sur les chantiers de construction | 30 | 2 |
| 804-687 | Soudage de l'acier et de l'acier inoxydable (GMAW)/Postes plats et horizontaux | 105 | 7 |
| 804-692 | Calculs de soudage et d'assemblage | 30 | 2 |
| 804-703 | Découpe et préparation mécaniques | 45 | 3 |
| 804-716 | Dessins et croquis d'assemblage simples | 90 | 6 |
| 804-722 | Accès, levage et manutention | 30 | 2 |
| 804-733 | Découpe thermique | 45 | 3 |
| 804-746 | Soudage de l'acier (FCAW) – Positions plates et horizontales | 90 | 6 |
| 804-754 | Pliage et façonnage | 60 | 4 |
| 804-765 | Soudage de l'acier et de l'acier inoxydable (GMAW) – Positions verticales et aériennes | 75 | 5 |
| 804-772 | Perçage, poinçonnage et boulonnage | 30 | 2 |
| 804-785 | Assemblages simples | 60 | 4 |
| 804-795 | Soudage de l'acier et de l'acier inoxydable (SMAW) – Positions planes et horizontales | 75 | 5 |
| 804-807 | Dessins d'assemblage complexes | 105 | 7 |
| 804-822 | Procédures de soudage et de découpe | 30 | 2 |
| 804-833 | Soudage de l'acier (FCAW) – Position verticale et en hauteur | 45 | 3 |
| 804-845 | Soudage – Systèmes automatisés et robotisés | 75 | 5 |
| 804-858 | Assemblages de complexité moyenne | 120 | 8 |
| 804-866 | Soudage de l'acier et de l'acier inoxydable (GTAW) – Les quatre positions | 90 | 6 |
| 804-875 | Soudage de l'acier (SMAW) – Positions verticales et aériennes | 75 | 5 |
| 804-884 | Soudage de l'aluminium (GMAW) – Les quatre positions | 60 | 4 |
| 804-894 | Soudage de l'aluminium (GTAW) – Les quatre positions | 60 | 4 |
| 804-908 | Assemblages complexes | 120 | 8 |
| 804-911 | Développement de carrière | 115 | 1 |
| 804-926 | Entrer sur le marché du travail | 90 | 6 |
| 1800 | 120 | ||
